Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Marque | Hyster |
Modèle | H2.5FT |
Référence | 1978 |
Numéro de série | L177B39558L |
Année | 2013 |
Première main | Oui |
Énergie | Gaz |
Hauteur de levée | 4 950 mm |
Capacité de levage | 2 500 kg |
Largeur | 1 200 m |
Longueur | 2 600 m |
Poids | 4 080 kg |
Heures | 5 676 h |
Type de mât | Triplex |
État | Très bon état |
Numéro de parc | 1978 |
Équipements | 4 voies hydrauliques, Cabine, Chauffage et désembuage, TDL intégré |
Type de pneu | Plein souple |
Longueur des fourches | 1 200 mm |
Hauteur de mât abaissé | 2 170 mm |
Nombre de roues | 4 |
Hauteur d'encombrement | 2 221 mm |
immatriculation | |
Hauteur mât déployé (h4) | 6200 mm |
Levée libre (h2) | 1600 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2221 mm |
Classe tablier | II |
Largeur tablier | 1000 mm |
2WD/4WD | 2 roues motrices |
Certificat de conformité CE | Oui |
Transmission | Techtronix 100 |
Moteur | NISSAN |
Location | OUI |