Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Marque | Manitou |
Modèle | MH 25.4 4X4 Buggie |
Référence | E009738 |
Numéro de série | NN29112021 |
Année | 2019 |
Énergie | Diesel |
Hauteur de levée | 3 700 mm |
Capacité de levage | 2 500 kg |
Heures | 320 h |
Type de mât | Triplex |
Numéro de parc | NN29112021 |
Équipements | 4 voies hydrauliques, 4e valve arrivée au tablier, Cabine, TDL (déplacement latéral) |
Type de pneu | Agraire |
Classe tablier | II |
Poids | 4600 kg |
Certificat de conformité CE | Oui |
2WD/4WD | 4 roues motrice |
Moteur | Perkins 48 Kw |
Levée libre (h2) | 1216 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 1945 mm |
Hauteur mât déployé (h4) | 4469 mm |
Dimensions pneumatiques avant | 280/80 R20 XMCL |
Dimensions pneumatiques arrière | 27.10 - 12 IC 30 14 PR |
Transmission | HYDROSTATIQUE REXROTH |
Hauteur cabine (h6) | 1999 mm |
Largeur | 1450 mm |
Longueur | 4040 mm |
Largeur tablier | 1260 mm |
• Cabine complète avec portes latérales :
- Pare-brise et vitre arrière teintés
- Essuie glace avant et arrière
- Lave-glace avant
- Siège tissu
- Ceinture de sécurité
- Rétroviseur intérieur
- Chauffage
Franchissement de pente en charge : 50%
4 Roues motrices
Inverseur de marcheélectro - hydraulique
Moteurs hydrauliques de roues avant Rexroth
Moteurs hydrauliques de roues arrière Poclain
Vitesse avant/arrière 1/1
Vitesse de déplacement maxi14 km/h
Blocage de différentiel : par division du débit hydraulique sur les 4
Garde au sol 260mm