Votre sélection est vide
Vider le panier
Etes vous sur de vouloir supprimer tous les articles de votre panier ?
Marque | Hangcha |
Modèle | XF100D |
Référence | N09724 |
Numéro de série | F1BA00390 |
Année | 2022 |
Énergie | Diesel |
Hauteur de levée | 4 500 mm |
Capacité de levage | 10 000 kg |
Type de mât | Duplex |
Équipements | TDL (déplacement latéral), Positionneur de fourches, Éclairage route |
Type de pneu | Plein souple |
Longueur des fourches | 2 400 mm |
Nombre de roues | 4 |
Longueur | 4236 mm |
Largeur | 2165 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 3650 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2580 mm |
Poids | 13000 kg |
Moteur | DEUTZ 3,6L4F |
Certificat de conformité CE | Oui |
Ref constructeur | CPCD100-XW96G |
Blue spot
-écartement extérieur fourches Mini 615\2195 mm maxi
- section des fourches 85x160